Comparação de Planos de Saúde
Tabela Comparativa com a média dos preços dos Planos de Saúde Empresarial HapVida.
Salvador, Lauro de Freitas, Feira de Santana
Solicite Orçamento personalizado.
O preço final depende da natureza jurídica do CNPJ da composição das pessoas das empresas, modalidade de contratação entre outras analises.
Tabelas HapVida Intermedica NotreDame Salvador (BA), Lauro de Freitas (BA), Camaçari (BA), Feira de Santana (BA), Vera Cruz (BA)
Tabela Comparativa de preços | HapVida Empresarial | HapVida Empresarial | HapVida Empresarial | HapVida Empresarial | HapVida Empresarial | HapVida Empresarial |
---|---|---|---|---|---|---|
Coparticipativo | Salvador-BA | Salvador-BA | Camaçari-BA | Camaçari-BA | Feira de Santana-BA | Feira de Santana-BA |
Cobertura | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios |
Faixa Etaria | Ambulatorial | Enfermaria | Ambulatorial | Enfermaria | Ambulatorial | Enfermaria |
00 a 18 anos | 134,83 | 183,90 | 134,83 | 183,90 | 134,83 | 142,54 |
19 a 23 anos | 151,01 | 205,97 | 151,01 | 205,97 | 151,01 | 159,64 |
24 a 28 anos | 169,13 | 230,69 | 169,13 | 230,69 | 169,13 | 178,80 |
29 a 33 anos | 194,50 | 265,29 | 194,50 | 265,29 | 194,50 | 205,62 |
34 a 38 anos | 223,68 | 305,08 | 223,68 | 305,08 | 223,68 | 236,46 |
39 a 43 anos | 266,18 | 363,05 | 266,18 | 363,05 | 266,18 | 281,,39 |
44 a 48 anos | 332,73 | 453,81 | 332,73 | 453,81 | 332,73 | 351,74 |
49 a 53 anos | 415,91 | 567,26 | 415,91 | 567,26 | 415,91 | 439,68 |
54 a 58 anos | 707,05 | 964,34 | 707,05 | 964,34 | 707,05 | 747,46 |
59 anos ou + | 791,90 | 1.080,06 | 791,90 | 1.080,06 | 791,90 | 837,16 |
Modalidade | Coparticipativo | Coparticipativo | Coparticipativo | Coparticipativo | Coparticipativo | Coparticipativo |
Validade | 03/2025 | 03/2025 | 03/2025 | 03/2025 | 03/2025 | 03/2025 |
Pode haver diferença entre os preços dos planos?
Sim, os preços dos planos de saúde variam de acordo com a cobertura definida no produto
Tabelas de preços com valores de Assistência Médica para empresas com 03 a 29 vidas entre funcionários e dependentes.
Tabelas de preços com valores de Assistência Médica para empresas com 30 a 199 vidas entre funcionários e dependentes.
Cotação de preços com valores de Assistência Médica para empresas com 200 ou + vidas entre funcionários e dependentes.
Tabela Comparativa com a média dos preços dos Planos de Saúde Empresarial Amil.
Solicite Orçamento personalizado.
O preço final depende da natureza jurídica do CNPJ da composição das pessoas das empresas, modalidade de contratação entre outras analises.
Tabelas Amil para Empresas 05 a 29 funcionários.
Amil Prata, Amil Ouro, Amil Platinum
Tabela Comparativa de preços | Amil Prata Copart - Empresarial | Amil Prata Copart - Empresarial | Amil Ouro Copart - Empresarial | Amil Ouro Copart - Empresarial | Amil Platinum Copart - Empresarial |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de Plano | CNPJ Bahia* | CNPJ Bahia* | CNPJ Bahia* | CNPJ Bahia* | CNPJ Bahia* |
Cobertura | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
Faixa Etaria | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Apartamento |
00 a 18 anos | 271,52 | 301,39 | 299,56 | 332,52 | 370,47 |
19 a 23 anos | 317,68 | 352,63 | 350,49 | 389,05 | 433,45 |
24 a 28 anos | 387,57 | 430,21 | 427,60 | 474,64 | 528,81 |
29 a 33 anos | 465,08 | 516,25 | 513,12 | 569,57 | 634,57 |
34 a 38 anos | 488,33 | 542,06 | 538,78 | 598,05 | 666,30 |
39 a 43 anos | 537,16 | 596,27 | 592,66 | 657,86 | 732,93 |
44 a 48 anos | 671,45 | 745,34 | 740,83 | 822,93 | 916,16 |
49 a 53 anos | 738,60 | 819,87 | 814,91 | 904,56 | 1.007,78 |
54 a 58 anos | 923,25 | 1.024,84 | 1.018,64 | 1.130,70 | 1.259,73 |
59 anos ou + | 1.615,69 | 1.793,47 | 1.782,62 | 1.978,73 | 2.204,53 |
Modalidade | Compulsorio | Compulsorio | Compulsorio | Compulsorio | Compulsorio |
Validade | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 28/02/2025 |
Contratação | 05 a 29 vidas | 05 a 29 vidas | 05 a 29 vidas | 05 a 29 vidas | 05 a 29 vidas |
Tabela Comparativa com a média dos preços dos Planos de Saúde Empresarial Amil.
Solicite Orçamento personalizado.
O preço final depende da natureza jurídica do CNPJ da composição das pessoas das empresas, modalidade de contratação entre outras analises.
Tabelas Amil Linha Selecionada para Empresas 05 a 29 funcionários.
Amil S380, Amil S450, Amil S750
Tabela Comparativa de preços | Amil S380 Copart - Empresarial | Amil S380 Copart - Empresarial | Amil S450 Copart - Empresarial | Amil S450 Copart - Empresarial | Amil S750 Copart - Empresarial |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de Plano | CNPJ Bahia* | CNPJ Bahia* | CNPJ Bahia* | CNPJ Bahia* | CNPJ Bahia* |
Cobertura | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
Faixa Etaria | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Apartamento |
00 a 18 anos | 313,51 | 348,00 | 345,88 | 383,93 | 414,92 |
19 a 23 anos | 366,81 | 407,16 | 404,68 | 449,20 | 485,46 |
24 a 28 anos | 447,51 | 496,74 | 493,71 | 548,02 | 592,16 |
29 a 33 anos | 537,01 | 596,09 | 592,45 | 657,62 | 710,71 |
34 a 38 anos | 563,86 | 625,89 | 622,07 | 690,50 | 746,25 |
39 a 43 anos | 620,25 | 688,48 | 684,28 | 759,55 | 820,88 |
44 a 48 anos | 775,33 | 860,60 | 855,35 | 949,44 | 1.026,10 |
49 a 53 anos | 852,84 | 946,66 | 940,89 | 1.044,38 | 1.128,71 |
54 a 58 anos | 1.066,05 | 1.183,33 | 1.176,11 | 1.305,48 | 1.410,89 |
59 anos ou + | 1.865,59 | 2.070,83 | 2.058,19 | 2.284,59 | 2.496,06 |
Modalidade | Compulsorio | Compulsorio | Compulsorio | Compulsorio | Compulsorio |
Validade | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 28/02/2025 |
Contratação | 05 a 29 vidas | 05 a 29 vidas | 05 a 29 vidas | 05 a 29 vidas | 05 a 29 vidas |
Para a simulação de um plano de saúde empresarial, a empresa MEI, ME, EPP, EIRELI, LTDA. Deverá apresentar o CNPJ da empresa, a quantidade de beneficiários que serão inclusos e atendidos pelo plano.
Tabela Comparativa com a média dos preços dos Planos de Saúde Empresarial Bradesco Saude.
Solicite Orçamento personalizado.
O preço final depende da natureza jurídica do CNPJ da composição das pessoas das empresas, modalidade de contratação entre outras analises.
Tabelas SPG Bradesco Saude para Empresas CNPJ Bahia
Tabela Comparativa de preços | Bradesco Saude Efetivo Empresarial | Bradesco Saude Efetivo Empresarial | Bradesco Saude TOP Empresarial | Bradesco Saude TOP Empresarial | Bradesco Saude Efetivo Copart Empresarial | Bradesco Saude Efetivo Copart Empresarial | Bradesco Saude TOP Copart Empresarial | Bradesco Saude TOP Copart Empresarial |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de Plano | CNPJ Bahia | CNPJ Bahia | CNPJ Bahia | CNPJ Bahia | CNPJ Bahia | CNPJ Bahia | CNPJ Bahia | CNPJ Bahia |
Cobertura | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
Faixa Etaria | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
00 a 18 anos | 482,77 | 536,00 | 642,09 | 672,54 | 386,22 | 428,80 | 513,67 | 538,03 |
19 a 23 anos | 569,67 | 632,48 | 757,67 | 793,60 | 455,74 | 505,98 | 606,13 | 634,88 |
24 a 28 anos | 689,30 | 765,29 | 916,77 | 960,25 | 551,44 | 612,23 | 733,41 | 768,20 |
29 a 33 anos | 827,17 | 918,36 | 1.100,13 | 1.152,31 | 661,73 | 734,37 | 880,10 | 921,85 |
34 a 38 anos | 942,97 | 1.046,92 | 1.254,14 | 1.313,62 | 754,37 | 837,53 | 1.003,31 | 1.050,90 |
39 a 43 anos | 971,26 | 1.078,33 | 1.291,76 | 1.353,03 | 777,00 | 862,66 | 1.033,41 | 1.082,43 |
44 a 48 anos | 1.182,57 | 1.312,93 | 1.572,80 | 1.647,40 | 946,04 | 1.050,34 | 1.258,24 | 1.317,92 |
49 a 53 anos | 1.390,94 | 1.544,27 | 1.849,93 | 1.937,67 | 1.112,73 | 1.235,41 | 1.479,94 | 1.550,14 |
54 a 58 anos | 1.655,22 | 1.837,68 | 2.201,42 | 2.305,83 | 1.324,15 | 1.470,14 | 1.761,13 | 1.844,67 |
59 anos ou + | 2.896,47 | 3.215,76 | 3.852,26 | 4.034,97 | 2.317,13 | 2.572,60 | 3.081,80 | 3.227,99 |
Modalidade | Compulsorio | Compulsorio | Compulsorio | Compulsorio | Compulsorio | Compulsorio | Compulsorio | Compulsorio |
Opções | 04 a 29 vidas (2+2) | 04 a 29 vidas (2+2) | 04 a 29 vidas (2+2) | 04 a 29 vidas (2+2) | 04 a 29 vidas (2+2) | 04 a 29 vidas (2+2) | 04 a 29 vidas (2+2) | 04 a 29 vidas (2+2) |
Validade | 02/2025 | 02/2025 | 02/2025 | 02/2025 | 02/2025 | 02/2025 | 02/2025 | 02/2025 |
Plano de Saúde Empresarial Bradesco Saúde Plano Efetivo, Plano Flex, Plano Ideal, Plano TOP Nacional, Plano NPLUS
Plano de Saúde Empresarial Amil. Plano Amil S380, Plano Amil S450, Plano Amil S580, Plano Amil S750, Plano Amil ONE
Plano de Saúde Empresarial HapVida. Plano HapVida Nosso Médico, Plano HapVida Nosso Plano, Plano HapVida MIX
Tabela Comparativa com a média dos preços dos Planos de Saúde Empresarial Ampla Saude.
Solicite Orçamento personalizado.
O preço final depende da natureza jurídica do CNPJ da composição das pessoas das empresas, modalidade de contratação entre outras analises.
Tabelas Ampla Saude para Empresas Salvador (BA), Lauro de Freitas (BA), Alagoinhas (BA), Camaçari (BA), Dias DAvila (BA), Feira de Santana (BA), Simões Filho(BA)
Tabela Comparativa de preços | Ampla Saude PME | Ampla Saude PME | Ampla Saude PME | Ampla Saude PME | Ampla Saude PME | Ampla Saude PME |
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de Plano | Ampla 200 | Ampla 200 | Ampla 600 | Ampla 200 Copart | Ampla 200 Copart | Ampla 6 |
Cobertura | Grupo de Estados | Grupo de Estados | Grupo de Estados | Grupo de Estados | Grupo de Estados | Grupo de Estados |
Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Apartamento |
00 a 18 anos | 273,74 | 342,18 | 420,23 | 228,12 | 285,16 | 350,19 |
19 a 23 anos | 333,42 | 416,78 | 511,84 | 277,85 | 347,31 | 426,53 |
24 a 28 anos | 383,44 | 479,29 | 588,62 | 319,53 | 399,41 | 490,52 |
29 a 33 anos | 433,67 | 542,08 | 665,72 | 361,39 | 451,74 | 554,78 |
34 a 38 anos | 481,81 | 602,25 | 739,62 | 401,51 | 501,88 | 616,34 |
39 a 43 anos | 551,66 | 689,58 | 846,86 | 459,72 | 574,65 | 705,72 |
44 a 48 anos | 685,17 | 856,45 | 1.051,81 | 570,97 | 713,71 | 876,50 |
49 a 53 anos | 857,14 | 1.071,42 | 1.315,81 | 714,29 | 892,85 | 1.096,51 |
54 a 58 anos | 1.094,56 | 1.368,21 | 1.680,29 | 912,15 | 1.140,18 | 1.400,24 |
59 anos ou + | 1.580,55 | 1.975,69 | 2.426,33 | 1.317,13 | 1.646,41 | 2.021,94 |
Validade | 02/2025 | 02/2025 | 02/2025 | 02/2025 | 02/2025 | 02/2025 |
Plano de Saude Ampla Saude Empresarial. Planos Ampla 200, Ampla 300, Ampla 400, Ampla 500, Ampla 600, Ampla 700
Plano de Saude Empresarial SulAmerica Saúde Direto Regional*, SulAmerica Direto Nacional*, SulAmerica Plano Especial, SulAmerica Plano Executivo
Plano de Saude Empresarial Unimed. Assistência Médica Empresarial, Convênios Médicos para Empresas
Tabela Comparativa com a média dos preços dos Planos de Saúde Empresarial Seguros Unimed.
Solicite Orçamento personalizado.
O preço final depende da natureza jurídica do CNPJ da composição das pessoas das empresas, modalidade de contratação entre outras analises.
Plano de Saúde Seguros Unimed Tabelas de preços para 03 a 10.000 funcionários
Tabela Comparativa de preços | Seguros Unimed Empresarial | Seguros Unimed Empresarial | Seguros Unimed Empresas | Seguros Unimed Empresas |
---|---|---|---|---|
Tipo de Plano | Essencial l | Essencial ll | Essencial lll Copart | Essencial lV Copart |
Cobertura | AMB + HOSP+OBS+COPARTT | AMB + HOSP+OBST+COPART | AMB + HOSP+OBST | AMB + HOSP+OBST |
Faixa Etaria | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
00 a 18 anos | 408,94 | 457,59 | 302,92 | 338,96 |
19 a 23 anos | 500,55 | 560,10 | 370,78 | 414,89 |
24 a 28 anos | 626,75 | 701,31 | 464,26 | 519,49 |
29 a 33 anos | 692,60 | 774,99 | 513,04 | 574,07 |
34 a 38 anos | 737,69 | 825,45 | 546,44 | 611,45 |
39 a 43 anos | 855,71 | 957,52 | 633,86 | 709,27 |
44 a 48 anos | 1.022,93 | 1.144,63 | 757,73 | 847,87 |
49 a 53 anos | 1.226,83 | 1.372,78 | 908,76 | 1.016,88 |
54 a 58 anos | 1.456,53 | 1.629,81 | 1.078,91 | 1.207,27 |
59 anos ou + | 2.453,66 | 2.745,57 | 1.817,53 | 2.033,75 |
Validade | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 |
Tabela Comparativa com a média dos preços dos Planos de Saúde Empresarial SulAmerica.
Solicite Orçamento personalizado.
O preço final depende da natureza jurídica do CNPJ da composição das pessoas das empresas, modalidade de contratação entre outras analises.
Tabela Comparativa de preços | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de Plano | |||||
Cobertura | |||||
Faixa Etaria | |||||
00 a 18 anos | |||||
19 a 23 anos | |||||
24 a 28 anos | |||||
29 a 33 anos | |||||
34 a 38 anos | |||||
39 a 43 anos | |||||
44 a 48 anos | |||||
49 a 53 anos | |||||
54 a 58 anos | |||||
59 anos ou + |
Saúde Empresarial de Qualidade
Tabela Comparativa com a média dos preços dos Planos de Saúde Empresarial BOA SAUDE.
Solicite Orçamento personalizado.
O preço final depende da natureza jurídica do CNPJ da composição das pessoas das empresas, modalidade de contratação entre outras analises.
Plano de Saúde Boa Saúde Tabelas de preços para 03 a 199 funcionários
Tabela Comparativa de preços | Boa Saúde Empresarial | Boa Saude Empresarial |
---|---|---|
Tipo de Plano | Rubi | Diamante Copart |
Cobertura | Salvador-BA | Salvador-BA |
Faixa Etaria | Ambulatorial | Ambulatorial |
00 a 18 anos | 92,84 | 56,99 |
19 a 23 anos | 125,33 | 76,93 |
24 a 28 anos | 136,93 | 84,06 |
29 a 33 anos | 150,86 | 92,61 |
34 a 38 anos | 160,13 | 98,32 |
39 a 43 anos | 178,72 | 109,71 |
44 a 48 anos | 222,82 | 136,77 |
49 a 53 anos | 255,30 | 156,73 |
54 a 58 anos | 299,39 | 183,79 |
59 anos ou + | 529,19 | 324,84 |
Validade | 25/01/2025 | 25/01/2025 |
Tabela Comparativa com a média dos preços dos Planos de Saúde Empresarial Atitude SAUDE.
Solicite Orçamento personalizado.
O preço final depende da natureza jurídica do CNPJ da composição das pessoas das empresas, modalidade de contratação entre outras analises.
Plano de Saúde Atitude Saúde Tabelas de preços para 03 a 10.000 funcionários
Tabela Comparativa de preços | Atitude Saúde Empresarial | Atitude Saude Empresarial |
---|---|---|
Tipo de Plano | Facilites Saude l Copart | Facilites Saude ll Copart |
Cobertura | Salvador-BA | Salvador-BA |
Faixa Etaria | Enfermaria | Apartamento |
00 a 18 anos | 193,86 | 246,17 |
19 a 23 anos | 222,98 | 283,08 |
24 a 28 anos | 271,98 | 345,36 |
29 a 33 anos | 312,78 | 397,17 |
34 a 38 anos | 344,05 | 436,89 |
39 a 43 anos | 392,23 | 498,05 |
44 a 48 anos | 462,83 | 587,70 |
49 a 53 anos | 555,78 | 705,24 |
54 a 58 anos | 749,78 | 952,07 |
59 anos ou + | 1.087,18 | 1.380,50 |
Validade | 25/03/2025 | 25/03/2025 |
Tabela Comparativa com a média dos preços dos Planos de Saúde Empresarial Blue SAUDE.
Solicite Orçamento personalizado.
O preço final depende da natureza jurídica do CNPJ da composição das pessoas das empresas, modalidade de contratação entre outras analises.
Plano de Saúde Blue Saúde Tabelas de preços para 03 a 10.000 funcionários
Tabela Comparativa de preços BAHIA | Blue Saúde Empresarial | Blue Saude Empresarial | Blue Saude Empresarial | Blue Baea Regional | Blue NOW Nacional | Blue NOW Nacional | Blue NOW Nacional | Blue NOW Nacional |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de Plano | Blue Baea Copart | Blue Baea Copart | Blue Baea | Blue Baea | Blue NOW Copart | Blue NOW Copart | Blue NOW | Blue NOW |
Cobertura | AMB + HOSP+OBS+COPARTT | AMB + HOSP+OBST+COPART | AMB + HOSP+OBST | AMB + HOSP+OBST | AMB + HOSP+OBST | AMB + HOSP+OBST | AMB + HOSP+OBST | AMB + HOSP+OBST |
Faixa Etaria | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
00 a 18 anos | 199,16 | 258,91 | 248,95 | 323,64 | 238,99 | 310,69 | 298,74 | 388,36 |
19 a 23 anos | 243,19 | 316,15 | 303,99 | 395,18 | 291,83 | 379,37 | 364,78 | 474,22 |
24 a 28 anos | 307,89 | 400,26 | 384,86 | 500,32 | 369,47 | 480,31 | 461,84 | 600,39 |
29 a 33 anos | 344,99 | 448,49 | 431,24 | 560,61 | 413,99 | 538,18 | 517,48 | 672,73 |
34 a 38 anos | 397,65 | 517,33 | 497,43 | 646,66 | 477,54 | 620,80 | 596,92 | 775,99 |
39 a 43 anos | 466,70 | 606,71 | 583,38 | 758,39 | 560,04 | 728,05 | 700,05 | 910,07 |
44 a 48 anos | 542,38 | 705,09 | 677,97 | 881,36 | 650,85 | 846,11 | 813,56 | 1.057,63 |
49 a 53 anos | 710,47 | 923,61 | 888,08 | 1.154,51 | 852,56 | 1.108,33 | 1.065,70 | 1.385,41 |
54 a 58 anos | 1.061,54 | 1.380,00 | 1.326,93 | 1.725,01 | 1.273,85 | 1.656,00 | 1.592,31 | 2.070,01 |
59 anos ou + | 1.194,01 | 1.552,21 | 1.492,51 | 1.940,27 | 1.432,81 | 1.862,65 | 1.791,01 | 2.328,32 |
Validade | 25/03/2025 | 25/03/2025 | 25/03/2025 | 25/03/2025 | 25/03/2025 | 25/03/2025 | 25/03/2025 | 25/03/2025 |
BAHIA | BAHIA | BAHIA | BAHIA | BAHIA | BAHIA | BAHIA | BAHIA | BAHIA |
Tabela Comparativa com a média dos preços dos Planos de Saúde Empresarial Nordeste SAUDE.
Solicite Orçamento personalizado.
O preço final depende da natureza jurídica do CNPJ da composição das pessoas das empresas, modalidade de contratação entre outras analises.
Plano de Saúde Nordeste Saúde Tabelas de preços para 03 a 10.000 funcionários
Tabela Comparativa de preços | Nordeste Saúde Empresarial | Nordeste Saude Empresarial | Nordeste Saude Empresarial | Nordeste Saude Empresarial | Nordeste Saude Empresarial |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de Plano | Nordeste Essencial | Nordeste Confort Copart | Nordeste Confort Copart | Nordeste Vita Copart | Nordeste Vita Copart |
Cobertura | Ambulatorial | AMB + HOSP | AMB + HOSP | AMB + HOSP+OBST | AMB + HOSP+OBST |
Faixa Etaria | Ambulatorial | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
00 a 18 anos | 91,00 | 212,47 | 268,99 | 221,06 | 270,23 |
19 a 23 anos | 119,59 | 240,09 | 303,96 | 249,80 | 305,35 |
24 a 28 anos | 136,21 | 259,31 | 328,28 | 287,27 | 351,16 |
29 a 33 anos | 151,84 | 293,01 | 370,95 | 330,37 | 403,84 |
34 a 38 anos | 159,76 | 328,18 | 415,48 | 370,01 | 452,29 |
39 a 43 anos | 179,26 | 403,65 | 511,02 | 425,51 | 520,15 |
44 a 48 anos | 219,02 | 508,60 | 643,89 | 527,63 | 644,98 |
49 a 53 anos | 303,45 | 635,75 | 804,87 | 659,54 | 806,22 |
54 a 58 anos | 408,78 | 826,47 | 1.046,33 | 857,40 | 1.048,09 |
59 anos ou + | 530,66 | 1.198,39 | 1.517,18 | 1.243,23 | 1.519,73 |
Validade | 25/03/2025 | 25/03/2025 | 25/03/2025 | 25/03/2025 | 25/03/2025 |
Tabela Comparativa com a média dos preços dos Planos de Saúde Empresarial União Médica.
Solicite Orçamento personalizado.
O preço final depende da natureza jurídica do CNPJ da composição das pessoas das empresas, modalidade de contratação entre outras analises.
Tabela Comparativa de preços | União Médica Copart | União Médica Copart | União Médica Copart | União Médica Copart | União Médica Copart |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de Plano | Empresarial Copart | Empresarial Copart | Empresarial Copart | Empresarial Copart | Empresarial Copart |
Cobertura | Feira e Região | Feira e Região | Feira e Região | Vitoria da Conquista | Vitoria da Conquista |
Acomodação | AMBULATORIAL | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
00 a 18 anos | 163,27 | 198,49 | 277,89 | 175,00 | 232,75 |
19 a 23 anos | 168,51 | 225,82 | 316,15 | 180,89 | 240,58 |
24 a 28 anos | 192,18 | 251,12 | 351,57 | 208,07 | 276,74 |
29 a 33 anos | 222,28 | 270,02 | 378,03 | 239,29 | 318,25 |
34 a 38 anos | 230,19 | 295,30 | 413,42 | 263,20 | 350,06 |
39 a 43 anos | 275,87 | 326,69 | 457,37 | 302,65 | 402,52 |
44 a 48 anos | 351,26 | 452,43 | 633,40 | 399,00 | 530,67 |
49 a 53 anos | 456,63 | 581,21 | 813,87 | 512,59 | 681,74 |
54 a 58 anos | 570,81 | 713,48 | 998,87 | 681,75 | 906,73 |
59 anos ou + | 856,18 | 1.078,63 | 1.510,08 | 905,00 | 1.203,65 |
Validade | 12/2024 | 12/2024 | 12/2024 | 12/2024 | 12/2024 |
Tabela Comparativa com a média dos preços dos Planos de Saúde Empresarial Brasil Saude.
Tabelas de preços Brasil Saúde Copart 03 a 10.000 funcionários
Solicite Orçamento personalizado.
O preço final depende da natureza jurídica do CNPJ da composição das pessoas das empresas, modalidade de contratação entre outras analises.
Tabela Comparativa de preços | Brasil Saude Empresas | Brasil Saude Empresas |
---|---|---|
Tipo de Plano | Empresarial Copart Bahia | Empresarial Copart - Bahia |
Cobertura | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios |
Acomodação | Enfermaria | Apartamento |
00 a 18 anos | 125,69 | 209,24 |
19 a 23 anos | 154,01 | 238,10 |
24 a 28 anos | 169,18 | 274,54 |
29 a 33 anos | 185,77 | 319,01 |
34 a 38 anos | 201,65 | 371,64 |
39 a 43 anos | 230,66 | 426,76 |
44 a 48 anos | 310,07 | 512,51 |
49 a 53 anos | 395,04 | 650,21 |
54 a 58 anos | 475,81 | 809,26 |
59 anos ou + | 752,72 | 1.255,00 |
VALIDADE | 02/2025 | 02/2025 |
Planos de Saúde Empresariais
Tabela Comparativa com a média dos preços dos Plano Odontologico Empresarial.
Solicite Orçamento personalizado.
O preço final depende da natureza jurídica do CNPJ da composição das pessoas das empresas, modalidade de contratação entre outras analises.
Tabela Comparativa de preços | Bradesco Dental Empresas | Bradesco Dental Empresas | Porto Seguro Odonto Empresas | Porto Seguro Odonto Empresas | Amil Dental Empresas | Amil Dental Empresas |
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de Plano | Bradesco Dental SPG | Bradesco Dental SPG | Porto Seguro Odonto | Porto Seguro Odonto | Amil Dental Empresas | Amil Dental Empresas |
Cobertura | Nacional Exclusivo | Nacional Premium TOP | Plano Bronze 10 | Plano OURO | Amil Dental 205 | Dental E170 Protese |
Faixa Etaria | Odontologico | Odontologico | Odontologico | Odontologico | Odontologico | Odontologico |
00 a 18 anos | 27,42 | 110,44 | 33,27 | 183,98 | 24,90 | 103,41 |
19 a 23 anos | 27,42 | 110,44 | 33,27 | 183,98 | 24,90 | 103,41 |
24 a 28 anos | 27,42 | 110,44 | 33,27 | 183,98 | 24,90 | 103,41 |
29 a 33 anos | 27,42 | 110,44 | 33,27 | 183,98 | 24,90 | 103,41 |
34 a 38 anos | 27,42 | 110,44 | 33,27 | 183,98 | 24,90 | 103,41 |
39 a 43 anos | 27,42 | 110,44 | 33,27 | 183,98 | 24,90 | 103,41 |
44 a 48 anos | 27,42 | 110,44 | 33,27 | 183,98 | 24,90 | 103,41 |
49 a 53 anos | 27,42 | 110,44 | 33,27 | 183,98 | 24,90 | 103,41 |
54 a 58 anos | 27,42 | 110,44 | 33,27 | 183,98 | 24,90 | 103,41 |
59 anos ou + | 27,42 | 110,44 | 33,27 | 183,98 | 24,90 | 103,41 |
Validade | 02/2025 | 02/2025 | 02/2025 | 02/2025 | 02/2025 | 02/2025 |
Preencha o formulário abaixo. Entraremos em contato o mais breve possivel
CNPJ 52.737.321/0001-77
SUSEP 201005159
CORRETORA RESPONSAVEL: VALDETE QUINTELA