Tabela Comparativa com a média dos preços dos Planos de Saúde Empresarial HapVida Fortaleza-CE.
Solicite Orçamento personalizado.
O preço final depende da natureza jurídica do CNPJ da composição das pessoas das empresas, modalidade de contratação entre outras analises.
Tabela Comparativa de preços | HapVida Empresarial | HapVida Empresarial | HapVida Empresarial | HapVida Empresarial | HapVida Empresarial | HapVida Empresarial |
---|---|---|---|---|---|---|
Coparticipativo | Fortaleza-CE | Fortaleza-CE | Fortaleza-CE | Fortaleza-CE | Fortaleza-CE | Fortaleza-CE |
Cobertura | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios |
Faixa Etaria | Ambulatorial | Enfermaria | Apartamento | Ambulatorial | Enfermaria | Apartamento |
00 a 18 anos | 96,03 | 137,08 | 204,86 | 87,76 | 112,96 | 169,45 |
19 a 23 anos | 107,55 | 153,53 | 229,44 | 98,29 | 126,52 | 189,78 |
24 a 28 anos | 120,46 | 171,95 | 256,97 | 110,08 | 141,70 | 212,55 |
29 a 33 anos | 138,53 | 197,74 | 295,52 | 126,59 | 162,96 | 244,43 |
34 a 38 anos | 159,31 | 227,40 | 339,85 | 145,58 | 187,40 | 281,09 |
39 a 43 anos | 189,58 | 270,61 | 404,42 | 173,24 | 223,01 | 334,50 |
44 a 48 anos | 236,98 | 338,26 | 505,53 | 216,55 | 278,76 | 418,13 |
49 a 53 anos | 296,23 | 422,83 | 631,91 | 270,69 | 348,45 | 522,66 |
54 a 58 anos | 503,59 | 718,81 | 1.074,25 | 460,17 | 592,37 | 888,52 |
59 anos ou + | 564,02 | 805,07 | 1.203,16 | 515,39 | 663,45 | 995,14 |
Modalidade | Coparticipativo | Coparticipativo | Coparticipativo | Coparticipativo | Coparticipativo | Coparticipativo |
Validade | 12/2024 | 12/2024 | 12/2024 | 12/2024 | 12/2024 | 12/2024 |
Contratação | 02 a 29 vidas | 02 a 29 vidas | 02 a 29 vidas | 30 a 99 vidas | 30 a 99 vidas | 30 a 99 vidas |
Pode haver diferença entre os preços dos planos?
Sim, os preços dos planos de saúde variam de acordo com a cobertura definida no produto
Tabelas de preços com valores de Assistência Médica para empresas com 03 a 29 vidas entre funcionários e dependentes.
Tabelas de preços com valores de Assistência Médica para empresas com 30 a 199 vidas entre funcionários e dependentes.
Cotação de preços com valores de Assistência Médica para empresas com 200 ou + vidas entre funcionários e dependentes.
Tabela Comparativa com a média dos preços dos Planos de Saúde Empresarial Amil.
Solicite Orçamento personalizado.
O preço final depende da natureza jurídica do CNPJ da composição das pessoas das empresas, modalidade de contratação entre outras analises.
Tabela Comparativa de preços | Amil Prata Copart - Empresarial | Amil Prata Copart - Empresarial | Amil Ouro Copart - Empresarial | Amil Ouro Copart - Empresarial | Amil Pratinum Copart - Empresarial |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de Plano | CNPJ Ceara | CNPJ Ceara | CNPJ Ceara | CNPJ Ceara | CNPJ Ceara |
Cobertura | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
Faixa Etaria | Enfermaria | Enfermaria | Enfermaria | Apartamento | Apartamento |
00 a 18 anos | 153,84 | 170,77 | 199,06 | 220,96 | 252,72 |
19 a 23 anos | 179,99 | 199,80 | 232,90 | 258,52 | 295,68 |
24 a 28 anos | 219,59 | 243,76 | 284,14 | 315,39 | 360,73 |
29 a 33 anos | 263,51 | 292,51 | 340,97 | 378,47 | 432,88 |
34 a 38 anos | 276,69 | 307,14 | 358,02 | 397,39 | 454,52 |
39 a 43 anos | 304,36 | 337,85 | 393,82 | 437,13 | 499,97 |
44 a 48 anos | 380,45 | 422,31 | 492,28 | 546,41 | 624,96 |
49 a 53 anos | 418,50 | 464,54 | 541,51 | 601,05 | 687,46 |
54 a 58 anos | 523,13 | 580,68 | 676,89 | 751,31 | 859,33 |
59 anos ou + | 915,48 | 1.016,19 | 1.184,56 | 1.314,79 | 1.503,83 |
Modalidade | Compulsorio | Compulsorio | Compulsorio | Compulsorio | Compulsorio |
Validade | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 28/02/2025 |
Tabela Comparativa com a média dos preços dos Planos de Saúde Empresarial Amil.
Solicite Orçamento personalizado.
O preço final depende da natureza jurídica do CNPJ da composição das pessoas das empresas, modalidade de contratação entre outras analises.
Tabela Comparativa de preços | Amil S380 Copart - Empresarial | Amil S380 Copart - Empresarial | Amil S380 Copart - Empresarial | Amil S380 Copart - Empresarial | Amil S380 Copart - Empresarial | Amil S380 Copart - Empresarial | Amil S380 Copart - Empresarial |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de Plano | CNPJ | CNPJ | CNPJ | CNPJ | CNPJ | CNPJ | CNPJ |
Cobertura | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
Faixa Etaria | Enfermaria | Enfermaria | Enfermaria | Enfermaria | Enfermaria | Enfermaria | Enfermaria |
00 a 18 anos | |||||||
19 a 23 anos | |||||||
24 a 28 anos | |||||||
29 a 33 anos | |||||||
34 a 38 anos | |||||||
39 a 43 anos | |||||||
44 a 48 anos | |||||||
49 a 53 anos | |||||||
54 a 58 anos | |||||||
59 anos ou + | |||||||
Modalidade | Compulsorio | Compulsorio | Compulsorio | Compulsorio | Compulsorio | Compulsorio | Compulsorio |
Validade | 30/09/2024 | 30/09/2024 | 30/09/2024 | 30/09/2024 | 30/09/2024 | 30/09/2024 | 30/09/2024 |
Para a simulação de um plano de saúde empresarial, a empresa MEI, ME, EPP, EIRELI, LTDA. Deverá apresentar o CNPJ da empresa, a quantidade de beneficiários que serão inclusos e atendidos pelo plano.
Tabela Comparativa com a média dos preços dos Planos de Saúde Empresarial Bradesco Saude.
Solicite Orçamento personalizado.
O preço final depende da natureza jurídica do CNPJ da composição das pessoas das empresas, modalidade de contratação entre outras analises.
Tabela Comparativa de preços | Bradesco Saude Efetivo Copart Empresarial | Bradesco Saude Efetivo Copart Empresarial | Bradesco Saude Efetivo Copart Empresarial | Bradesco Saude Efetivo Copart Empresarial | Bradesco Saude Efetivo Copart Empresarial | Bradesco Saude Efetivo Copart Empresarial | Bradesco Saude Efetivo Copart Empresarial | Bradesco Saude Efetivo Copart Empresarial |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de Plano | CNPJ | CNPJ | CNPJ | |||||
Cobertura | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
Faixa Etaria | Enfermaria | Enfermaria | Enfermaria | |||||
00 a 18 anos | ||||||||
19 a 23 anos | ||||||||
24 a 28 anos | ||||||||
29 a 33 anos | ||||||||
34 a 38 anos | ||||||||
39 a 43 anos | ||||||||
44 a 48 anos | ||||||||
49 a 53 anos | ||||||||
54 a 58 anos | ||||||||
59 anos ou + | ||||||||
Modalidade | Compulsorio | Compulsorio | Compulsorio | |||||
Opções | 03 a 29 vidas (1+2) | 03 a 29 vidas (1+2) | 03 a 29 vidas (1+2) | |||||
Validade | 09/2024 | 09/2024 | 09/2024 |
Plano de Saúde Empresarial Bradesco Saúde Plano Efetivo, Plano Flex, Plano Ideal, Plano TOP Nacional, Plano NPLUS
Plano de Saúde Empresarial Amil. Plano Amil S380, Plano Amil S450, Plano Amil S580, Plano Amil S750, Plano Amil ONE
Plano de Saúde Empresarial HapVida. Plano HapVida Nosso Médico, Plano HapVida Nosso Plano, Plano HapVida MIX
Tabela Comparativa com a média dos preços dos Planos de Saúde Empresarial Ampla Saude.
Solicite Orçamento personalizado.
O preço final depende da natureza jurídica do CNPJ da composição das pessoas das empresas, modalidade de contratação entre outras analises.
Tabela Comparativa de preços | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de Plano | |||||
Cobertura | |||||
Faixa Etaria | |||||
00 a 18 anos | |||||
19 a 23 anos | |||||
24 a 28 anos | |||||
29 a 33 anos | |||||
34 a 38 anos | |||||
39 a 43 anos | |||||
44 a 48 anos | |||||
49 a 53 anos | |||||
54 a 58 anos | |||||
59 anos ou + |
Tabela Comparativa com a média dos preços dos Planos de Saúde Empresarial SulAmerica.
Solicite Orçamento personalizado.
O preço final depende da natureza jurídica do CNPJ da composição das pessoas das empresas, modalidade de contratação entre outras analises.
Tabela Comparativa de preços | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de Plano | |||||
Cobertura | |||||
Faixa Etaria | |||||
00 a 18 anos | |||||
19 a 23 anos | |||||
24 a 28 anos | |||||
29 a 33 anos | |||||
34 a 38 anos | |||||
39 a 43 anos | |||||
44 a 48 anos | |||||
49 a 53 anos | |||||
54 a 58 anos | |||||
59 anos ou + |
Tabela Comparativa com a média dos preços dos Planos de Saúde Empresarial Unimed.
Solicite Orçamento personalizado.
O preço final depende da natureza jurídica do CNPJ da composição das pessoas das empresas, modalidade de contratação entre outras analises.
Tabela Comparativa de preços | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de Plano | |||||
Cobertura | |||||
Faixa Etaria | |||||
00 a 18 anos | |||||
19 a 23 anos | |||||
24 a 28 anos | |||||
29 a 33 anos | |||||
34 a 38 anos | |||||
39 a 43 anos | |||||
44 a 48 anos | |||||
49 a 53 anos | |||||
54 a 58 anos | |||||
59 anos ou + |
Planos Odontológicos de Qualidade
Tabela Comparativa com a média dos preços dos Planos de Saúde Empresarial.
Solicite Orçamento personalizado.
O preço final depende da natureza jurídica do CNPJ da composição das pessoas das empresas, modalidade de contratação entre outras analises.
Tabela Comparativa de preços | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de Plano | |||||
Cobertura | |||||
Faixa Etaria | |||||
00 a 18 anos | |||||
19 a 23 anos | |||||
24 a 28 anos | |||||
29 a 33 anos | |||||
34 a 38 anos | |||||
39 a 43 anos | |||||
44 a 48 anos | |||||
49 a 53 anos | |||||
54 a 58 anos | |||||
59 anos ou + |
Preencha o formulário abaixo. Entraremos em contato o mais breve possivel
CNPJ 52.737.321/0001-77
SUSEP 201005159
CORRETORA RESPONSAVEL: VALDETE QUINTELA