Tabela Comparativa com a média dos preços dos Planos de Saúde Empresarial HapVida.
Solicite Orçamento personalizado.
O preço final depende da natureza jurídica do CNPJ da composição das pessoas das empresas, modalidade de contratação entre outras analises.
Tabela Comparativa de preços | HapVida Empresarial | HapVida Empresarial | HapVida Empresarial | HapVida Empresarial | HapVida Empresarial | HapVida Empresarial | HapVida Empresarial | HapVida Empresarial |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coparticipativo | ||||||||
Cobertura | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios |
Faixa Etaria | Ambulatorial | Enfermaria | Ambulatorial | Ambulatorial | Ambulatorial | Ambulatorial | Ambulatorial | Ambulatorial |
00 a 18 anos | ||||||||
19 a 23 anos | ||||||||
24 a 28 anos | ||||||||
29 a 33 anos | ||||||||
34 a 38 anos | ||||||||
39 a 43 anos | ||||||||
44 a 48 anos | ||||||||
49 a 53 anos | ||||||||
54 a 58 anos | ||||||||
59 anos ou + | ||||||||
Modalidade | Coparticipativo | Coparticipativo | Coparticipativo | Coparticipativo | Coparticipativo | Coparticipativo | Coparticipativo | Coparticipativo |
Validade | 09/2024 | 09/2024 | 09/2024 | 09/2024 | 09/2024 | 09/2024 | 09/2024 | 09/2024 |
Pode haver diferença entre os preços dos planos?
Sim, os preços dos planos de saúde variam de acordo com a cobertura definida no produto
Tabelas de preços com valores de Assistência Médica para empresas com 03 a 29 vidas entre funcionários e dependentes.
Tabelas de preços com valores de Assistência Médica para empresas com 30 a 199 vidas entre funcionários e dependentes.
Cotação de preços com valores de Assistência Médica para empresas com 200 ou + vidas entre funcionários e dependentes.
Tabela Comparativa com a média dos preços dos Planos de Saúde Empresarial Amil.
Solicite Orçamento personalizado.
O preço final depende da natureza jurídica do CNPJ da composição das pessoas das empresas, modalidade de contratação entre outras analises.
Tabela Comparativa de preços | Amil S380 Copart - Empresarial | Amil S380 Copart - Empresarial | Amil S380 Copart - Empresarial | Amil S380 Copart - Empresarial | Amil S380 Copart - Empresarial | Amil S380 Copart - Empresarial | Amil S380 Copart - Empresarial |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de Plano | CNPJ | CNPJ | CNPJ | CNPJ | CNPJ | CNPJ | CNPJ |
Cobertura | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
Faixa Etaria | Enfermaria | Enfermaria | Enfermaria | Enfermaria | Enfermaria | Enfermaria | Enfermaria |
00 a 18 anos | |||||||
19 a 23 anos | |||||||
24 a 28 anos | |||||||
29 a 33 anos | |||||||
34 a 38 anos | |||||||
39 a 43 anos | |||||||
44 a 48 anos | |||||||
49 a 53 anos | |||||||
54 a 58 anos | |||||||
59 anos ou + | |||||||
Modalidade | Compulsorio | Compulsorio | Compulsorio | Compulsorio | Compulsorio | Compulsorio | Compulsorio |
Validade | 30/09/2024 | 30/09/2024 | 30/09/2024 | 30/09/2024 | 30/09/2024 | 30/09/2024 | 30/09/2024 |
Para a simulação de um plano de saúde empresarial, a empresa MEI, ME, EPP, EIRELI, LTDA. Deverá apresentar o CNPJ da empresa, a quantidade de beneficiários que serão inclusos e atendidos pelo plano.
Tabela Comparativa com a média dos preços dos Planos de Saúde Empresarial Bradesco Saude.
Solicite Orçamento personalizado.
O preço final depende da natureza jurídica do CNPJ da composição das pessoas das empresas, modalidade de contratação entre outras analises.
Tabela Comparativa de preços | Bradesco Saude Efetivo Copart Empresarial | Bradesco Saude Efetivo Copart Empresarial | Bradesco Saude Efetivo Copart Empresarial | Bradesco Saude Efetivo Copart Empresarial | Bradesco Saude Efetivo Copart Empresarial | Bradesco Saude Efetivo Copart Empresarial | Bradesco Saude Efetivo Copart Empresarial | Bradesco Saude Efetivo Copart Empresarial |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de Plano | CNPJ | CNPJ | CNPJ | |||||
Cobertura | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
Faixa Etaria | Enfermaria | Enfermaria | Enfermaria | |||||
00 a 18 anos | ||||||||
19 a 23 anos | ||||||||
24 a 28 anos | ||||||||
29 a 33 anos | ||||||||
34 a 38 anos | ||||||||
39 a 43 anos | ||||||||
44 a 48 anos | ||||||||
49 a 53 anos | ||||||||
54 a 58 anos | ||||||||
59 anos ou + | ||||||||
Modalidade | Compulsorio | Compulsorio | Compulsorio | |||||
Opções | 03 a 29 vidas (1+2) | 03 a 29 vidas (1+2) | 03 a 29 vidas (1+2) | |||||
Validade | 09/2024 | 09/2024 | 09/2024 |
Plano de Saúde Empresarial Bradesco Saúde Plano Efetivo, Plano Flex, Plano Ideal, Plano TOP Nacional, Plano NPLUS
Se você deseja contratar um plano de saúde, não deixe de conhecer um pouco mais sobre o plano que a Atitude Saúde oferece!
Plano de Saúde Empresarial HapVida. Plano HapVida Nosso Médico, Plano HapVida Nosso Plano, Plano HapVida MIX
Tabela Comparativa com a média dos preços dos Planos de Saúde Empresarial Ampla Saude.
Solicite Orçamento personalizado.
O preço final depende da natureza jurídica do CNPJ da composição das pessoas das empresas, modalidade de contratação entre outras analises.
Tabela Comparativa de preços | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de Plano | |||||
Cobertura | |||||
Faixa Etaria | |||||
00 a 18 anos | |||||
19 a 23 anos | |||||
24 a 28 anos | |||||
29 a 33 anos | |||||
34 a 38 anos | |||||
39 a 43 anos | |||||
44 a 48 anos | |||||
49 a 53 anos | |||||
54 a 58 anos | |||||
59 anos ou + |
Tabela Comparativa com a média dos preços dos Planos de Saúde Empresarial SulAmerica.
Solicite Orçamento personalizado.
O preço final depende da natureza jurídica do CNPJ da composição das pessoas das empresas, modalidade de contratação entre outras analises.
Tabela Comparativa de preços | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de Plano | |||||
Cobertura | |||||
Faixa Etaria | |||||
00 a 18 anos | |||||
19 a 23 anos | |||||
24 a 28 anos | |||||
29 a 33 anos | |||||
34 a 38 anos | |||||
39 a 43 anos | |||||
44 a 48 anos | |||||
49 a 53 anos | |||||
54 a 58 anos | |||||
59 anos ou + |
Tabela Comparativa com a média dos preços dos Planos de Saúde Empresarial Unimed.
Solicite Orçamento personalizado.
O preço final depende da natureza jurídica do CNPJ da composição das pessoas das empresas, modalidade de contratação entre outras analises.
Tabela Comparativa de preços | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de Plano | |||||
Cobertura | |||||
Faixa Etaria | |||||
00 a 18 anos | |||||
19 a 23 anos | |||||
24 a 28 anos | |||||
29 a 33 anos | |||||
34 a 38 anos | |||||
39 a 43 anos | |||||
44 a 48 anos | |||||
49 a 53 anos | |||||
54 a 58 anos | |||||
59 anos ou + |
Planos de Saúde Empresariais
Tabela Comparativa com a média dos preços dos Plano Odontologico Empresarial.
Solicite Orçamento personalizado.
O preço final depende da natureza jurídica do CNPJ da composição das pessoas das empresas, modalidade de contratação entre outras analises.
Tabela Comparativa de preços | Bradesco Dental Empresas | Bradesco Dental Empresas | Porto Seguro Odonto Empresas | Porto Seguro Odonto Empresas | Amil Dental Empresas | Amil Dental Empresas |
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de Plano | Bradesco Dental SPG | Bradesco Dental SPG | Porto Seguro Odonto | Porto Seguro Odonto | Amil Dental Empresas | Amil Dental Empresas |
Cobertura | Nacional Exclusivo | Nacional Premium TOP | Plano Bronze 10 | Plano OURO | Amil Dental 205 | Dental E170 Protese |
Faixa Etaria | Odontologico | Odontologico | Odontologico | Odontologico | Odontologico | Odontologico |
00 a 18 anos | 27,42 | 110,44 | 33,27 | 183,98 | 24,90 | 103,41 |
19 a 23 anos | 27,42 | 110,44 | 33,27 | 183,98 | 24,90 | 103,41 |
24 a 28 anos | 27,42 | 110,44 | 33,27 | 183,98 | 24,90 | 103,41 |
29 a 33 anos | 27,42 | 110,44 | 33,27 | 183,98 | 24,90 | 103,41 |
34 a 38 anos | 27,42 | 110,44 | 33,27 | 183,98 | 24,90 | 103,41 |
39 a 43 anos | 27,42 | 110,44 | 33,27 | 183,98 | 24,90 | 103,41 |
44 a 48 anos | 27,42 | 110,44 | 33,27 | 183,98 | 24,90 | 103,41 |
49 a 53 anos | 27,42 | 110,44 | 33,27 | 183,98 | 24,90 | 103,41 |
54 a 58 anos | 27,42 | 110,44 | 33,27 | 183,98 | 24,90 | 103,41 |
59 anos ou + | 27,42 | 110,44 | 33,27 | 183,98 | 24,90 | 103,41 |
Validade | 02/2025 | 02/2025 | 02/2025 | 02/2025 | 02/2025 | 02/2025 |
Preencha o formulário abaixo. Entraremos em contato o mais breve possivel
CNPJ 52.737.321/0001-77
SUSEP 201005159
CORRETORA RESPONSAVEL: VALDETE QUINTELA