Pode haver diferença entre os preços dos planos?
Sim, os preços dos planos de saúde variam de acordo com a cobertura definida no produto
Tabelas de preços com valores de Assistência Médica para empresas com 03 a 29 vidas entre funcionários e dependentes.
Tabelas de preços com valores de Assistência Médica para empresas com 30 a 199 vidas entre funcionários e dependentes.
Cotação de preços com valores de Assistência Médica para empresas com 200 ou + vidas entre funcionários e dependentes.
Para a simulação de um plano de saúde empresarial, a empresa MEI, ME, EPP, EIRELI, LTDA. Deverá apresentar o CNPJ da empresa, a quantidade de beneficiários que serão inclusos e atendidos pelo plano.
Para a simulação de um plano de saúde empresarial, a empresa MEI, ME, EPP, EIRELI, LTDA. Deverá apresentar o CNPJ da empresa, a quantidade de beneficiários que serão inclusos e atendidos pelo plano.
Tabela Comparativa com a média dos preços.
Solicite Orçamento personalizado.
O preço final depende da natureza jurídica do CNPJ da composição das pessoas das empresas, modalidade de contratação entre outras analises.
O plano de saúde que tem coparticipação é bem parecido com um seguro tradicional, pois em ambos os casos, você paga as parcelas mensais e tem direito a atendimento na rede credenciada
Tabela Comparativa com a média dos preços dos Planos de Saúde Empresarial Blue SAUDE.
Solicite Orçamento personalizado.
O preço final depende da natureza jurídica do CNPJ da composição das pessoas das empresas, modalidade de contratação entre outras analises.
Plano de Saúde Blue Saúde Tabelas de preços para 03 a 10.000 funcionários
Tabela Comparativa de preços BAHIA | Blue Saúde Empresarial | Blue Saude Empresarial | Blue Saude Empresarial | Blue Baea Regional | Blue NOW Nacional | Blue NOW Nacional | Blue NOW Nacional | Blue NOW Nacional |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de Plano | Blue Baea Copart | Blue Baea Copart | Blue Baea | Blue Baea | Blue NOW Copart | Blue NOW Copart | Blue NOW | Blue NOW |
Cobertura | AMB + HOSP+OBS+COPARTT | AMB + HOSP+OBST+COPART | AMB + HOSP+OBST | AMB + HOSP+OBST | AMB + HOSP+OBST | AMB + HOSP+OBST | AMB + HOSP+OBST | AMB + HOSP+OBST |
Faixa Etaria | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
00 a 18 anos | 199,16 | 258,91 | 248,95 | 323,64 | 238,99 | 310,69 | 298,74 | 388,36 |
19 a 23 anos | 243,19 | 316,15 | 303,99 | 395,18 | 291,83 | 379,37 | 364,78 | 474,22 |
24 a 28 anos | 307,89 | 400,26 | 384,86 | 500,32 | 369,47 | 480,31 | 461,84 | 600,39 |
29 a 33 anos | 344,99 | 448,49 | 431,24 | 560,61 | 413,99 | 538,18 | 517,48 | 672,73 |
34 a 38 anos | 397,65 | 517,33 | 497,43 | 646,66 | 477,54 | 620,80 | 596,92 | 775,99 |
39 a 43 anos | 466,70 | 606,71 | 583,38 | 758,39 | 560,04 | 728,05 | 700,05 | 910,07 |
44 a 48 anos | 542,38 | 705,09 | 677,97 | 881,36 | 650,85 | 846,11 | 813,56 | 1.057,63 |
49 a 53 anos | 710,47 | 923,61 | 888,08 | 1.154,51 | 852,56 | 1.108,33 | 1.065,70 | 1.385,41 |
54 a 58 anos | 1.061,54 | 1.380,00 | 1.326,93 | 1.725,01 | 1.273,85 | 1.656,00 | 1.592,31 | 2.070,01 |
59 anos ou + | 1.194,01 | 1.552,21 | 1.492,51 | 1.940,27 | 1.432,81 | 1.862,65 | 1.791,01 | 2.328,32 |
Validade | 25/03/2025 | 25/03/2025 | 25/03/2025 | 25/03/2025 | 25/03/2025 | 25/03/2025 | 25/03/2025 | 25/03/2025 |
BAHIA | BAHIA | BAHIA | BAHIA | BAHIA | BAHIA | BAHIA | BAHIA | BAHIA |
Preencha o formulário abaixo. Entraremos em contato o mais breve possivel
CNPJ 52.737.321/0001-77
SUSEP 201005159
CORRETORA RESPONSAVEL: VALDETE QUINTELA