Descubra as melhores opções de planos de saúde para sua empresa na região Nordeste. Oferecemos soluções personalizadas para atender às necessidades do seu negócio.
Pode haver diferença entre os preços dos planos?
Sim, os preços dos planos de saúde variam de acordo com a cobertura definida no produto
Tabelas de preços com valores de Assistência Médica para empresas com 03 a 29 vidas entre funcionários e dependentes.
Tabelas de preços com valores de Assistência Médica para empresas com 30 a 199 vidas entre funcionários e dependentes.
Cotação de preços com valores de Assistência Médica para empresas com 200 ou + vidas entre funcionários e dependentes.
Para a simulação de um plano de saúde empresarial, a empresa MEI, ME, EPP, EIRELI, LTDA. Deverá apresentar o CNPJ da empresa, a quantidade de beneficiários que serão inclusos e atendidos pelo plano.
Para a simulação de um plano de saúde empresarial, a empresa MEI, ME, EPP, EIRELI, LTDA. Deverá apresentar o CNPJ da empresa, a quantidade de beneficiários que serão inclusos e atendidos pelo plano.
Tabela Comparativa com a média dos preços.
Solicite Orçamento personalizado.
O preço final depende da natureza jurídica do CNPJ da composição das pessoas das empresas, modalidade de contratação entre outras analises.
O plano de saúde que tem coparticipação é bem parecido com um seguro tradicional, pois em ambos os casos, você paga as parcelas mensais e tem direito a atendimento na rede credenciada
Tabela Comparativa com a média dos preços dos Planos de Saúde Empresarial Nordeste SAUDE.
Solicite Orçamento personalizado.
O preço final depende da natureza jurídica do CNPJ da composição das pessoas das empresas, modalidade de contratação entre outras analises.
Plano de Saúde Nordeste Saúde Tabelas de preços para 03 a 10.000 funcionários
Tabela Comparativa de preços | Nordeste Saúde Empresarial | Nordeste Saude Empresarial | Nordeste Saude Empresarial | Nordeste Saude Empresarial | Nordeste Saude Empresarial |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de Plano | Nordeste Essencial | Nordeste Confort Copart | Nordeste Confort Copart | Nordeste Vita Copart | Nordeste Vita Copart |
Cobertura | Ambulatorial | AMB + HOSP | AMB + HOSP | AMB + HOSP+OBST | AMB + HOSP+OBST |
Faixa Etaria | Ambulatorial | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
00 a 18 anos | 91,00 | 212,47 | 268,99 | 221,06 | 270,23 |
19 a 23 anos | 119,59 | 240,09 | 303,96 | 249,80 | 305,35 |
24 a 28 anos | 136,21 | 259,31 | 328,28 | 287,27 | 351,16 |
29 a 33 anos | 151,84 | 293,01 | 370,95 | 330,37 | 403,84 |
34 a 38 anos | 159,76 | 328,18 | 415,48 | 370,01 | 452,29 |
39 a 43 anos | 179,26 | 403,65 | 511,02 | 425,51 | 520,15 |
44 a 48 anos | 219,02 | 508,60 | 643,89 | 527,63 | 644,98 |
49 a 53 anos | 303,45 | 635,75 | 804,87 | 659,54 | 806,22 |
54 a 58 anos | 408,78 | 826,47 | 1.046,33 | 857,40 | 1.048,09 |
59 anos ou + | 530,66 | 1.198,39 | 1.517,18 | 1.243,23 | 1.519,73 |
Validade | 25/03/2025 | 25/03/2025 | 25/03/2025 | 25/03/2025 | 25/03/2025 |
Preencha o formulário abaixo. Entraremos em contato o mais breve possivel
CNPJ 52.737.321/0001-77
SUSEP 201005159
CORRETORA RESPONSAVEL: VALDETE QUINTELA