Todos os nossos corretores são profissionais treinados, que se preocupam com cada solicitação.
Utilizamos tecnologias e ferramentas de ponta para que você obtenha resultados precisos, mas com rapidez.
Os Corretores de nossa empresa são especialistas nas áreas em que atuam e cuidarão das cotações de preços
Fornecemos uma ampla gama de portfolios, planos de saude, plano odontologico, seguro de vida
Para reduzir seu tempo de espera, basta solicitar uma cotação de preços on-line.
Pode haver diferença entre os preços dos planos?
Sim, os preços dos planos de saúde variam de acordo com a cobertura definida no produto
Tabelas de preços com valores de Assistência Médica para empresas com 03 a 29 vidas entre funcionários e dependentes.
Tabelas de preços com valores de Assistência Médica para empresas com 30 a 199 vidas entre funcionários e dependentes.
Cotação de preços com valores de Assistência Médica para empresas com 200 ou + vidas entre funcionários e dependentes.
Tabela Comparativa com a média dos preços dos Planos de Saúde Empresarial Amil.
Solicite Orçamento personalizado.
O preço final depende da natureza jurídica do CNPJ da composição das pessoas das empresas, modalidade de contratação entre outras analises.
Tabela Comparativa de preços | Amil S380 Copart - Empresarial | Amil S380 Copart - Empresarial | Amil S380 Copart - Empresarial | Amil S380 Copart - Empresarial | Amil S380 Copart - Empresarial | Amil S380 Copart - Empresarial | Amil S380 Copart - Empresarial |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de Plano | CNPJ Bahia* | CNPJ Ceara | CNPJ São Paulo-SP | CNPJ Rio de Janeiro-RJ | CNPJ Santa Catarina-SC | CNPJ Minas Gerais | CNPJ Pernambuco |
Cobertura | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
Faixa Etaria | Enfermaria | Enfermaria | Enfermaria | Enfermaria | Enfermaria | Enfermaria | Enfermaria |
00 a 18 anos | 338,13 | 191,58 | 279,62 | 206,83 | 258,50 | 177,70 | 308,26 |
19 a 23 anos | 395,61 | 224,15 | 327,16 | 241,99 | 302,45 | 207,91 | 360,66 |
24 a 28 anos | 482,64 | 273,46 | 399,14 | 295,23 | 368,99 | 253,65 | 440,01 |
29 a 33 anos | 579,17 | 328,15 | 478,97 | 354,28 | 442,79 | 304,38 | 528,01 |
34 a 38 anos | 608,13 | 344,56 | 502,92 | 371,99 | 464,93 | 319,60 | 554,41 |
39 a 43 anos | 668,94 | 379,02 | 553,21 | 409,19 | 511,42 | 351,56 | 609,85 |
44 a 48 anos | 836,18 | 473,78 | 691,51 | 511,49 | 639,28 | 439,45 | 762,31 |
49 a 53 anos | 919,80 | 521,16 | 760,66 | 562,64 | 703,21 | 483,40 | 838,54 |
54 a 58 anos | 1.149,75 | 651,45 | 950,83 | 703,30 | 879,01 | 604,25 | 1.048,18 |
59 anos ou + | 2.012,06 | 1.140,04 | 1.663,95 | 1.230,78 | 1.538,27 | 1.057,44 | 1.834,32 |
Modalidade | Compulsorio | Compulsorio | Compulsorio | Compulsorio | Compulsorio | Compulsorio | Compulsorio |
Validade | 30/09/2024 | 30/09/2024 | 30/09/2024 | 30/09/2024 | 30/09/2024 | 30/09/2024 | 30/09/2024 |
Para a simulação de um plano de saúde empresarial Amil, a empresa MEI, ME, EPP, EIRELI, LTDA. Deverá apresentar o CNPJ da empresa, a quantidade de beneficiários que serão inclusos e atendidos pelo plano.
Planos de Saúde Amil
Com o Plano de Saúde Amil Ouro, você tem acesso a um atendimento diferenciado e uma ampla gama de serviços, garantindo mais conforto e segurança para você e sua família, seus funcionarios.
Descubra as opções de planos de saúde Amil que melhor se adequam às suas necessidades. Compare e escolha o plano ideal Empresarial para você e sua família, seus funcionários
Tabela Comparativa com a média dos preços dos Planos de Saúde Empresarial Amil Bahia.
Solicite Orçamento personalizado.
O preço final depende da natureza jurídica do CNPJ da composição das pessoas das empresas, modalidade de contratação entre outras analises.
Tabelas Amil para Empresas 05 a 29 funcionários.
Amil Prata, Amil Ouro, Amil Platinum
Tabela Comparativa de preços | Amil Prata Copart - Empresarial | Amil Prata Copart - Empresarial | Amil Ouro Copart - Empresarial | Amil Ouro Copart - Empresarial | Amil Platinum Copart - Empresarial |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de Plano | CNPJ Bahia* | CNPJ Bahia* | CNPJ Bahia* | CNPJ Bahia* | CNPJ Bahia* |
Cobertura | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
Faixa Etaria | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Apartamento |
00 a 18 anos | 271,52 | 301,39 | 299,56 | 332,52 | 370,47 |
19 a 23 anos | 317,68 | 352,63 | 350,49 | 389,05 | 433,45 |
24 a 28 anos | 387,57 | 430,21 | 427,60 | 474,64 | 528,81 |
29 a 33 anos | 465,08 | 516,25 | 513,12 | 569,57 | 634,57 |
34 a 38 anos | 488,33 | 542,06 | 538,78 | 598,05 | 666,30 |
39 a 43 anos | 537,16 | 596,27 | 592,66 | 657,86 | 732,93 |
44 a 48 anos | 671,45 | 745,34 | 740,83 | 822,93 | 916,16 |
49 a 53 anos | 738,60 | 819,87 | 814,91 | 904,56 | 1.007,78 |
54 a 58 anos | 923,25 | 1.024,84 | 1.018,64 | 1.130,70 | 1.259,73 |
59 anos ou + | 1.615,69 | 1.793,47 | 1.782,62 | 1.978,73 | 2.204,53 |
Modalidade | Compulsorio | Compulsorio | Compulsorio | Compulsorio | Compulsorio |
Validade | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 28/02/2025 |
Contratação | 05 a 29 vidas | 05 a 29 vidas | 05 a 29 vidas | 05 a 29 vidas | 05 a 29 vidas |
O número mínimo de pessoas pode variar de acordo com a sua opção do plano de saúde. Algumas delas exigem que para a realização do contrato do plano de saúde empresarial, sejam inclusas, no mínimo 02, 100, 200 ou mais pessoas entre titulares e dependentes.
*FALE COM A EQUIPE DE VENDAS PARA VERIFICAR AS CIDADES DA AREA DE COMERCIALIZAÇÃO
Para a simulação de um plano de saúde empresarial, a empresa deverá apresentar o CNPJ da empresa, a quantidade de beneficiários que serão inclusos e atendidos pelo plano.
Para a simulação de um plano de saúde empresarial, a empresa deverá apresentar o CNPJ da empresa, a quantidade de beneficiários que serão inclusos e atendidos pelo plano.
Para a simulação de um plano de saúde empresarial, a empresa deverá apresentar o CNPJ da empresa, a quantidade de beneficiários que serão inclusos e atendidos pelo plano.
Tabela Comparativa com a média dos preços dos Planos de Saúde Empresarial Amil Distrito Federal.
Solicite Orçamento personalizado.
O preço final depende da natureza jurídica do CNPJ da composição das pessoas das empresas, modalidade de contratação entre outras analises.
Tabelas PME Amil Distrito Federal Planos Amil Bronze, Amil Prata, Amil Ouro, Amil Platinum
Tabela Comparativa de preços | Amil Bronze Copart | Amil Bronze Copart | Amil Prata Copart | Amil Prata Copart | Amil Ouro Copart | Amil Ouro Copart | Amil Platinum Copart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Coparticipativo | Amil Distrito Federal | Amil Distrito Federal | Amil Distrito Federal | Amil Distrito Federal | Amil Distrito Federal | Amil Distrito Federal | Amil Distrito Federal |
Cobertura | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
Faixa Etaria | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Apartamento |
00 a 18 anos | 213,12 | 236,57 | 254,16 | 282,11 | 283,54 | 314,73 | 334,08 |
19 a 23 anos | 289,42 | 321,26 | 297,37 | 330,07 | 331,74 | 368,23 | 390,87 |
24 a 28 anos | 339,75 | 377,13 | 362,79 | 402,69 | 404,72 | 449,24 | 476,86 |
29 a 33 anos | 339,75 | 377,13 | 435,35 | 483,23 | 485,66 | 539,09 | 572,23 |
34 a 38 anos | 339,75 | 377,13 | 457,12 | 507,39 | 509,94 | 566,04 | 600,84 |
39 a 43 anos | 379,50 | 421,25 | 502,83 | 558,13 | 560,93 | 622,64 | 660,92 |
44 a 48 anos | 524,09 | 581,75 | 628,54 | 697,66 | 701,16 | 778,30 | 826,15 |
49 a 53 anos | 625,76 | 694,61 | 691,39 | 767,43 | 771,28 | 856,13 | 908,77 |
54 a 58 anos | 899,84 | 998,85 | 864,24 | 959,29 | 964,10 | 1.070,16 | 1.135,96 |
59 anos ou + | 1.275,97 | 1.416,37 | 1.512,42 | 1.678,76 | 1.687,18 | 1.872,78 | 1.987,93 |
Modalidade | Coparticipativo | Coparticipativo | Coparticipativo | Coparticipativo | Coparticipativo | Coparticipativo | Coparticipativo |
Validade | 02/2025 | 02/2025 | 02/2025 | 02/2025 | 02/2025 | 02/2025 | 02/2025 |
Contratação | 05 a 29 funcionários | 05 a 29 funcionários | 05 a 29 funcionários | 05 a 29 funcionários | 05 a 29 funcionários | 05 a 29 funcionários | 05 a 29 funcionários |
Para a simulação de um plano de saúde empresarial, a empresa deverá apresentar o CNPJ da empresa, a quantidade de beneficiários que serão inclusos e atendidos pelo plano.
Para a simulação de um plano de saúde empresarial, a empresa deverá apresentar o CNPJ da empresa, a quantidade de beneficiários que serão inclusos e atendidos pelo plano.
Para a simulação de um plano de saúde empresarial, a empresa deverá apresentar o CNPJ da empresa, a quantidade de beneficiários que serão inclusos e atendidos pelo plano.
Tabela Comparativa com a média dos preços dos Planos de Saúde Empresarial Amil São Paulo-SP.
Solicite Orçamento personalizado.
O preço final depende da natureza jurídica do CNPJ da composição das pessoas das empresas, modalidade de contratação entre outras analises.
Tabela Comparativa de preços | Amil Bronze Copart - Empresarial | Amil Bronze Copart - Empresarial | Amil Prata Copart - Empresarial | Amil Prata Copart - Empresarial |
---|---|---|---|---|
Tipo de Plano | CNPJ São Paulo | CNPJ São Paulo | CNPJ São Paulo | CNPJ São Paulo |
Cobertura | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Nacional | Nacional |
Faixa Etaria | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
00 a 18 anos | 105,46 | 131,96 | 236,96 | 263,02 |
19 a 23 anos | 143,21 | 179,20 | 277,24 | 307,73 |
24 a 28 anos | 168,11 | 210,36 | 338,23 | 375,43 |
29 a 33 anos | 168,11 | 210,36 | 405,88 | 450,52 |
34 a 38 anos | 168,11 | 210,36 | 426,17 | 473,05 |
39 a 43 anos | 187,78 | 234,97 | 468,79 | 520,36 |
44 a 48 anos | 259,32 | 324,49 | 585,99 | 650,45 |
49 a 53 anos | 309,63 | 387,44 | 644,59 | 715,50 |
54 a 58 anos | 445,25 | 557,14 | 805,74 | 894,38 |
59 anos ou + | 631,36 | 790,02 | 1.410,05 | 1.565,17 |
Modalidade | Compulsorio | Compulsorio | Compulsorio | Compulsorio |
Validade | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 28/02/2025 |
Contratação | 05 a 29 vidas | 05 a 29 vidas | 05 a 29 vidas | 05 a 29 vidas |
Tabela Comparativa com a média dos preços dos Planos de Saúde Empresarial Amil Rio de Janeiro-RJ.
Solicite Orçamento personalizado.
O preço final depende da natureza jurídica do CNPJ da composição das pessoas das empresas, modalidade de contratação entre outras analises.
Tabelas PME Amil Rio de Janeiro Planos Amil Bronze, Amil Prata, Amil Ouro, Amil Platinum
Tabela Comparativa de preços | Amil Bronze Copart | Amil Bronze Copart | Amil Prata Copart | Amil Prata Copart | Amil Ouro Copart | Amil Ouro Copart | Amil Platinum Copart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Coparticipativo | Amil Rio de Janeiro | Amil Rio de Janeiro | Amil Rio de Janeiro | Amil Rio de Janeiro | Amil Rio de Janeiro | Amil Rio de Janeiro | Amil Rio de Janeiro |
Cobertura | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
Faixa Etaria | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Apartamento |
00 a 18 anos | 111,30 | 154,36 | 164,46 | 182,55 | 189,45 | 210,29 | 244,92 |
19 a 23 anos | 151,15 | 180,60 | 192,42 | 213,59 | 221,66 | 246,03 | 286,55 |
24 a 28 anos | 177,43 | 220,33 | 235,75 | 260,58 | 270,42 | 300,16 | 349,60 |
29 a 33 anos | 177,43 | 264,40 | 281,70 | 312,69 | 324,50 | 360,19 | 419,52 |
34 a 38 anos | 177,43 | 277,62 | 295,79 | 328,33 | 340,73 | 378,20 | 440,50 |
39 a 43 anos | 198,19 | 305,38 | 325,38 | 361,16 | 374,81 | 416,02 | 484,54 |
44 a 48 anos | 273,70 | 381,73 | 406,72 | 451,45 | 468,50 | 520,02 | 605,68 |
49 a 53 anos | 326,80 | 419,90 | 447,39 | 496,59 | 515,36 | 572,02 | 666,25 |
54 a 58 anos | 469,94 | 524,88 | 559,25 | 620,74 | 644,20 | 715,03 | 832,82 |
59 anos ou + | 666,37 | 918,54 | 978,68 | 1.086,30 | 1.127,36 | 1.251,31 | 1.457,42 |
Modalidade | Coparticipativo | Coparticipativo | Coparticipativo | Coparticipativo | Coparticipativo | Coparticipativo | Coparticipativo |
Validade | 02/2025 | 02/2025 | 02/2025 | 02/2025 | 02/2025 | 02/2025 | 02/2025 |
Contratação | 05 a 29 funcionários | 05 a 29 funcionários | 05 a 29 funcionários | 05 a 29 funcionários | 05 a 29 funcionários | 05 a 29 funcionários | 05 a 29 funcionários |
Para a simulação de um plano de saúde empresarial, a empresa deverá apresentar o CNPJ da empresa, a quantidade de beneficiários que serão inclusos e atendidos pelo plano.
Para a simulação de um plano de saúde empresarial, a empresa deverá apresentar o CNPJ da empresa, a quantidade de beneficiários que serão inclusos e atendidos pelo plano.
Para a simulação de um plano de saúde empresarial, a empresa deverá apresentar o CNPJ da empresa, a quantidade de beneficiários que serão inclusos e atendidos pelo plano.
Para a simulação de um plano de saúde empresarial, a empresa deverá apresentar o CNPJ da empresa, a quantidade de beneficiários que serão inclusos e atendidos pelo plano.
Para a simulação de um plano de saúde empresarial, a empresa deverá apresentar o CNPJ da empresa, a quantidade de beneficiários que serão inclusos e atendidos pelo plano.
Para a simulação de um plano de saúde empresarial, a empresa deverá apresentar o CNPJ da empresa, a quantidade de beneficiários que serão inclusos e atendidos pelo plano.
Para a simulação de um plano de saúde empresarial, a empresa deverá apresentar o CNPJ da empresa, a quantidade de beneficiários que serão inclusos e atendidos pelo plano.
Para a simulação de um plano de saúde empresarial, a empresa deverá apresentar o CNPJ da empresa, a quantidade de beneficiários que serão inclusos e atendidos pelo plano.
Para a simulação de um plano de saúde empresarial, a empresa deverá apresentar o CNPJ da empresa, a quantidade de beneficiários que serão inclusos e atendidos pelo plano.
Preencha o formulário abaixo. Entraremos em contato o mais breve possivel
CNPJ 52.737.321/0001-77
SUSEP 201005159
CORRETORA RESPONSAVEL: VALDETE QUINTELA