Descubra as melhores opções de planos de saúde para sua empresa com a ValConsultora. Oferecemos soluções personalizadas como HapVida NotreDame Intermedica, HapVida Empresarial Nosso Médico e muito mais.
Um plano de saúde que oferece cobertura ampla e benefícios exclusivos para empresas de todos os tamanhos.
Acesso a uma rede propria de médicos e especialistas, garantindo atendimento de qualidade para seus colaboradores.
Pode haver diferença entre os preços dos planos?
Sim, os preços dos planos de saúde variam de acordo com a cobertura definida no produto
Tabelas de preços com valores de Assistência Médica para empresas com 03 a 29 vidas entre funcionários e dependentes.
Tabelas de preços com valores de Assistência Médica para empresas com 30 a 199 vidas entre funcionários e dependentes.
Cotação de preços com valores de Assistência Médica para empresas com 200 ou + vidas entre funcionários e dependentes.
Para a simulação de um plano de saúde empresarial, a empresa MEI, ME, EPP, EIRELI, LTDA. Deverá apresentar o CNPJ da empresa, a quantidade de beneficiários que serão inclusos e atendidos pelo plano.
Tabela Comparativa com a média dos preços dos Planos de Saúde Empresariais HapVida.
Solicite Orçamento personalizado.
O preço final depende da natureza jurídica do CNPJ da composição das pessoas das empresas, modalidade de contratação entre outras analises.
Tabela Comparativa de preços | Empresarial AMB Salvador-BA | HapVida Recife Empresarial | HapVida Brasilia Empresarial | HapVida Goiania-GO Empresarial | HapVida Belem-PAEmpresarial | HapVida Cuiaba-MT Empresarial | HapVida Campo Grande - MS Empresarial |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de Plano | HapVida Nosso Plano | HapVida Nosso Plano | HapVida Nosso Plano | HapVida Nosso Plano | HapVida Nosso Plano | HapVida Nosso Plano | HapVida Nosso Plano |
Cobertura | Salvador | Recife-PE | Brasilia | Goiania-GO | Belem-PA | Cuiaba-MT | Campo Grande - MS |
Faixa Etaria | Ambulatorial | Ambulatorial | Ambulatorial | Enfermaria | Ambulatorial | Enfermaria | Enfermaria |
00 a 18 anos | 134,84 | 124,95 | 112,89 | 148,34 | 88,29 | 158,05 | 125,65 |
19 a 23 anos | 151,01 | 139,94 | 126,11 | 166,14 | 98,88 | 164,37 | 130,68 |
24 a 28 anos | 169,13 | 156,73 | 141,61 | 186,08 | 110,75 | 164,37 | 130,68 |
29 a 33 anos | 194,50 | 180,24 | 162,85 | 213,99 | 127,36 | 189,03 | 150,28 |
34 a 38 anos | 223,68 | 207,28 | 187,28 | 246,09 | 146,46 | 217,38 | 172,82 |
39 a 43 anos | 266,18 | 246,66 | 222,86 | 292,85 | 174,29 | 252,51 | 200,75 |
44 a 48 anos | 332,73 | 308,33 | 278,58 | 366,09 | 217,86 | 388,87 | 309,16 |
49 a 53 anos | 415,91 | 385,41 | 348,23 | 457,58 | 272,33 | 594,97 | 473,01 |
54 a 58 anos | 707,05 | 655,20 | 591,99 | 777,89 | 462,96 | 669,16 | 531,99 |
59 anos ou + | 791,90 | 733,82 | 663,03 | 871,24 | 518,52 | 947,53 | 753,30 |
Validade | 03/2025 | 07/2024 | 07/2024 | 07/2024 | 07/2024 | 07/2024 | 07/2024 |
Modalidade | COM COPARTICIPAÇÃO | COM COPARTICIPAÇÃO | COM COPARTICIPAÇÃO | COM COPARTICIPAÇÃO | COM COPARTICIPAÇÃO | COM COPARTICIPAÇÃO | COM COPARTICIPAÇÃO |
Tabela Comparativa com a média dos preços dos Planos de Saúde Empresarial HapVida.
Salvador, Lauro de Freitas, Feira de Santana
Solicite Orçamento personalizado.
O preço final depende da natureza jurídica do CNPJ da composição das pessoas das empresas, modalidade de contratação entre outras analises.
Tabelas HapVida Intermedica NotreDame Salvador (BA), Lauro de Freitas (BA), Camaçari (BA), Feira de Santana (BA), Vera Cruz (BA)
Tabela Comparativa de preços | HapVida Empresarial | HapVida Empresarial | HapVida Empresarial | HapVida Empresarial | HapVida Empresarial | HapVida Empresarial |
---|---|---|---|---|---|---|
Coparticipativo | Salvador-BA | Salvador-BA | Camaçari-BA | Camaçari-BA | Feira de Santana-BA | Feira de Santana-BA |
Cobertura | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios |
Faixa Etaria | Ambulatorial | Enfermaria | Ambulatorial | Enfermaria | Ambulatorial | Enfermaria |
00 a 18 anos | 134,83 | 183,90 | 134,83 | 183,90 | 134,83 | 142,54 |
19 a 23 anos | 151,01 | 205,97 | 151,01 | 205,97 | 151,01 | 159,64 |
24 a 28 anos | 169,13 | 230,69 | 169,13 | 230,69 | 169,13 | 178,80 |
29 a 33 anos | 194,50 | 265,29 | 194,50 | 265,29 | 194,50 | 205,62 |
34 a 38 anos | 223,68 | 305,08 | 223,68 | 305,08 | 223,68 | 236,46 |
39 a 43 anos | 266,18 | 363,05 | 266,18 | 363,05 | 266,18 | 281,,39 |
44 a 48 anos | 332,73 | 453,81 | 332,73 | 453,81 | 332,73 | 351,74 |
49 a 53 anos | 415,91 | 567,26 | 415,91 | 567,26 | 415,91 | 439,68 |
54 a 58 anos | 707,05 | 964,34 | 707,05 | 964,34 | 707,05 | 747,46 |
59 anos ou + | 791,90 | 1.080,06 | 791,90 | 1.080,06 | 791,90 | 837,16 |
Modalidade | Coparticipativo | Coparticipativo | Coparticipativo | Coparticipativo | Coparticipativo | Coparticipativo |
Validade | 03/2025 | 03/2025 | 03/2025 | 03/2025 | 03/2025 | 03/2025 |
Tabela Comparativa com a média dos preços dos Planos de Saúde Empresarial.
Solicite Orçamento personalizado.
O preço final depende da natureza jurídica do CNPJ da composição das pessoas das empresas, modalidade de contratação entre outras analises.
Tabela Comparativa de preços | Empresarial | HapVida Recife Empresarial | HapVida Brasilia Empresarial | HapVida Goiania-GO Empresarial | HapVida Belem-PAEmpresarial | HapVida Cuiaba-MT Empresarial | HapVida Campo Grande - MS Empresarial |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de Plano | HapVida Nosso Plano | HapVida Nosso Plano | HapVida Nosso Plano | HapVida Nosso Plano | HapVida Nosso Plano | HapVida Nosso Plano | HapVida Nosso Plano |
Cobertura | Salvador | Recife-PE | Brasilia | Goiania-GO | Belem-PA | Cuiaba-MT | Campo Grande - MS |
Faixa Etaria | Ambulatorial | Ambulatorial | Ambulatorial | Enfermaria | Ambulatorial | Enfermaria | Enfermaria |
00 a 18 anos | 128,47 | 124,95 | 112,89 | 148,34 | 88,29 | 158,05 | 125,65 |
19 a 23 anos | 143,89 | 139,94 | 126,11 | 166,14 | 98,88 | 164,37 | 130,68 |
24 a 28 anos | 161,16 | 156,73 | 141,61 | 186,08 | 110,75 | 164,37 | 130,68 |
29 a 33 anos | 185,33 | 180,24 | 162,85 | 213,99 | 127,36 | 189,03 | 150,28 |
34 a 38 anos | 213,13 | 207,28 | 187,28 | 246,09 | 146,46 | 217,38 | 172,82 |
39 a 43 anos | 253,62 | 246,66 | 222,86 | 292,85 | 174,29 | 252,51 | 200,75 |
44 a 48 anos | 317,03 | 308,33 | 278,58 | 366,09 | 217,86 | 388,87 | 309,16 |
49 a 53 anos | 396,29 | 385,41 | 348,23 | 457,58 | 272,33 | 594,97 | 473,01 |
54 a 58 anos | 673,69 | 655,20 | 591,99 | 777,89 | 462,96 | 669,16 | 531,99 |
59 anos ou + | 754,53 | 733,82 | 663,03 | 871,24 | 518,52 | 947,53 | 753,30 |
Validade | 07/2024 | 07/2024 | 07/2024 | 07/2024 | 07/2024 | 07/2024 | 07/2024 |
Modalidade | COM COPARTICIPAÇÃO | COM COPARTICIPAÇÃO | COM COPARTICIPAÇÃO | COM COPARTICIPAÇÃO | COM COPARTICIPAÇÃO | COM COPARTICIPAÇÃO | COM COPARTICIPAÇÃO |
Plano de Saúde Empresarial HapVida Nosso Plano para Pequenas Empresas, Médias Empresas, Grandes Empresas
Plano de Saúde Empresarial HapVida Nosso Plano para Pequenas Empresas, Médias Empresas, Grandes Empresas
Plano de Saúde Empresarial HapVida Nosso Plano para Pequenas Empresas, Médias Empresas, Grandes Empresas
Tabela Comparativa com a média dos preços dos Planos de Saúde Empresarial HapVida Fortaleza-CE.
Solicite Orçamento personalizado.
O preço final depende da natureza jurídica do CNPJ da composição das pessoas das empresas, modalidade de contratação entre outras analises.
Tabela Comparativa de preços | HapVida Empresarial | HapVida Empresarial | HapVida Empresarial | HapVida Empresarial | HapVida Empresarial | HapVida Empresarial |
---|---|---|---|---|---|---|
Coparticipativo | Fortaleza-CE | Fortaleza-CE | Fortaleza-CE | Fortaleza-CE | Fortaleza-CE | Fortaleza-CE |
Cobertura | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios |
Faixa Etaria | Ambulatorial | Enfermaria | Apartamento | Ambulatorial | Enfermaria | Apartamento |
00 a 18 anos | 96,03 | 137,08 | 204,86 | 87,76 | 112,96 | 169,45 |
19 a 23 anos | 107,55 | 153,53 | 229,44 | 98,29 | 126,52 | 189,78 |
24 a 28 anos | 120,46 | 171,95 | 256,97 | 110,08 | 141,70 | 212,55 |
29 a 33 anos | 138,53 | 197,74 | 295,52 | 126,59 | 162,96 | 244,43 |
34 a 38 anos | 159,31 | 227,40 | 339,85 | 145,58 | 187,40 | 281,09 |
39 a 43 anos | 189,58 | 270,61 | 404,42 | 173,24 | 223,01 | 334,50 |
44 a 48 anos | 236,98 | 338,26 | 505,53 | 216,55 | 278,76 | 418,13 |
49 a 53 anos | 296,23 | 422,83 | 631,91 | 270,69 | 348,45 | 522,66 |
54 a 58 anos | 503,59 | 718,81 | 1.074,25 | 460,17 | 592,37 | 888,52 |
59 anos ou + | 564,02 | 805,07 | 1.203,16 | 515,39 | 663,45 | 995,14 |
Modalidade | Coparticipativo | Coparticipativo | Coparticipativo | Coparticipativo | Coparticipativo | Coparticipativo |
Validade | 12/2024 | 12/2024 | 12/2024 | 12/2024 | 12/2024 | 12/2024 |
Contratação | 02 a 29 vidas | 02 a 29 vidas | 02 a 29 vidas | 30 a 99 vidas | 30 a 99 vidas | 30 a 99 vidas |
Plano de Saúde Empresarial HapVida Nosso Plano para Pequenas Empresas, Médias Empresas, Grandes Empresas
Plano de Saúde Empresarial HapVida Nosso Plano para Pequenas Empresas, Médias Empresas, Grandes Empresas
Plano de Saúde Empresarial HapVida Nosso Plano para Pequenas Empresas, Médias Empresas, Grandes Empresas
Plano de Saúde Empresarial HapVida Nosso Plano para Pequenas Empresas, Médias Empresas, Grandes Empresas
Plano de Saúde Empresarial HapVida Nosso Plano para Pequenas Empresas, Médias Empresas, Grandes Empresas
Plano de Saúde Empresarial HapVida Nosso Plano para Pequenas Empresas, Médias Empresas, Grandes Empresas
Plano de Saúde Empresarial HapVida Nosso Plano para Pequenas Empresas, Médias Empresas, Grandes Empresas
Plano de Saúde Empresarial HapVida Nosso Plano para Pequenas Empresas, Médias Empresas, Grandes Empresas
Plano de Saúde Empresarial HapVida Nosso Plano para Pequenas Empresas, Médias Empresas, Grandes Empresas
Preencha o formulário abaixo. Entraremos em contato o mais breve possivel
CNPJ 52.737.321/0001-77
SUSEP 201005159
CORRETORA RESPONSAVEL: VALDETE QUINTELA