Pode haver diferença entre os preços dos planos?
Sim, os preços dos planos de saúde variam de acordo com a cobertura definida no produto
Tabelas de preços com valores de Assistência Médica para empresas com 03 a 29 vidas entre funcionários e dependentes.
Tabelas de preços com valores de Assistência Médica para empresas com 30 a 199 vidas entre funcionários e dependentes.
Cotação de preços com valores de Assistência Médica para empresas com 200 ou + vidas entre funcionários e dependentes.
Para a simulação de um plano de saúde empresarial, a empresa MEI, ME, EPP, EIRELI, LTDA. Deverá apresentar o CNPJ da empresa, a quantidade de beneficiários que serão inclusos e atendidos pelo plano.
Plano de Saúde Empresarial Ampla 200 para Pequenas Empresas, Médias Empresas, Grandes Empresas
Plano de Saúde Empresarial Ampla 300 para Pequenas Empresas, Médias Empresas, Grandes Empresas
Plano Odontologico Empresarial Ampla 400 para Pequenas Empresas, Médias Empresas, Grandes Empresas
Plano de Saúde Empresarial Ampla 500 para Pequenas Empresas, Médias Empresas, Grandes Empresas
Plano de Saúde Empresarial Ampla 600 Plano para Pequenas Empresas, Médias Empresas, Grandes Empresas
Plano de Saúde Empresarial Ampla 700 Plano para Pequenas Empresas, Médias Empresas, Grandes Empresas
Tabela Comparativa com a média dos preços dos Planos de Saúde Empresarial Ampla Saude.
Solicite Orçamento personalizado.
O preço final depende da natureza jurídica do CNPJ da composição das pessoas das empresas, modalidade de contratação entre outras analises.
Tabelas Ampla Saude para Empresas Salvador (BA), Lauro de Freitas (BA), Alagoinhas (BA), Camaçari (BA), Dias DAvila (BA), Feira de Santana (BA), Simões Filho(BA)
Tabela Comparativa de preços | Ampla Saude PME | Ampla Saude PME | Ampla Saude PME | Ampla Saude PME | Ampla Saude PME | Ampla Saude PME |
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de Plano | Ampla 200 | Ampla 200 | Ampla 600 | Ampla 200 Copart | Ampla 200 Copart | Ampla 6 |
Cobertura | Grupo de Estados | Grupo de Estados | Grupo de Estados | Grupo de Estados | Grupo de Estados | Grupo de Estados |
Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Apartamento |
00 a 18 anos | 273,74 | 342,18 | 420,23 | 228,12 | 285,16 | 350,19 |
19 a 23 anos | 333,42 | 416,78 | 511,84 | 277,85 | 347,31 | 426,53 |
24 a 28 anos | 383,44 | 479,29 | 588,62 | 319,53 | 399,41 | 490,52 |
29 a 33 anos | 433,67 | 542,08 | 665,72 | 361,39 | 451,74 | 554,78 |
34 a 38 anos | 481,81 | 602,25 | 739,62 | 401,51 | 501,88 | 616,34 |
39 a 43 anos | 551,66 | 689,58 | 846,86 | 459,72 | 574,65 | 705,72 |
44 a 48 anos | 685,17 | 856,45 | 1.051,81 | 570,97 | 713,71 | 876,50 |
49 a 53 anos | 857,14 | 1.071,42 | 1.315,81 | 714,29 | 892,85 | 1.096,51 |
54 a 58 anos | 1.094,56 | 1.368,21 | 1.680,29 | 912,15 | 1.140,18 | 1.400,24 |
59 anos ou + | 1.580,55 | 1.975,69 | 2.426,33 | 1.317,13 | 1.646,41 | 2.021,94 |
Validade | 02/2025 | 02/2025 | 02/2025 | 02/2025 | 02/2025 | 02/2025 |
Preencha o formulário abaixo. Entraremos em contato o mais breve possivel
CNPJ 52.737.321/0001-77
SUSEP 201005159
CORRETORA RESPONSAVEL: VALDETE QUINTELA